详细介绍
整车型号 | CSJ5110JSQ6A84 |
驱动形式 | 4*2 |
发动机 | 法士特变速箱云内D30TCIF1 |
车架 | 865*216*75*(6+4) |
轮胎 | 8.25R1618层级 |
整备质量 | 6850 |
货箱尺寸 | 4470×2450,2320,2210×550,600(mm) |
吊机型号 | SQS100 |
吊臂节数 | 四节 |
臂长m | 11 |
SQS100吊机主要技术参数 | |
最大起升质量(Kg): | 5000 |
最大起升力矩(kN.m): | 125 |
液压系统额定压力(MPa): | 200 |
油箱容积(L): | 70 |
前支腿跨距(mm): | 4540 |
吊臂基本臂长度(m): | 3.78 |
吊臂全伸臂长度(m): | 11 |
最大起升高度(m): | 12.3 |
最大工作幅度(m): | 10.8 |
吊臂节数: | 4 |
起重臂截面: | 六边 |
关键词: