详细介绍

| 18P吊机主要技术参数 | |
| 最大起升质量(Kg): | 18000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 45 |
| 液压系统最大流量(L/min): | 100 |
| 液压系统额定压力(MPa): | 26 |
| 油箱容积(L): | 240 |
| 前支腿跨距(mm): | 7500 |
| 吊臂基本臂长度(m): | 6 |
| 吊臂全伸臂长度(m): | 20 |
| 最大起升高度(m): | 20.1 |
| 最大工作幅度(m): | 16.5 |
| 吊臂节数: | 5 |
| 起重臂截面: | 六边 |
| 16Q吊机主要技术参数 | |
| 最大起升质量(Kg): | 16000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 40 |
| 液压系统最大流量(L/min): | 100 |
| 液压系统额定压力(MPa): | 26 |
| 油箱容积(L): | 240 |
| 前支腿跨距(mm): | 7500 |
| 吊臂基本臂长度(m): | 5.96 |
| 吊臂全伸臂长度(m): | 20 |
| 最大起升高度(m): | 20.1 |
| 最大工作幅度(m): | 16.5 |
| 吊臂节数: | 5 |
| 起重臂截面: | 六边 |
| 14Q吊机主要技术参数 | |
| 最大起升质量(Kg): | 14000 |
| 最大起升力矩(T.M): | 35 |
| 液压系统最大流量(L/min): | 84 |
| 液压系统额定压力(MPa): | 26 |
| 油箱容积(L): | 240 |
| 前支腿跨距(mm): | 7200 |
| 吊臂基本臂长度(m): | 5.6 |
| 吊臂全伸臂长度(m): | 18.5 |
| 最大起升高度(m): | 20 |
| 最大工作幅度(m): | 18 |
| 吊臂节数: | 5 |
| 起重臂截面: | 八边 |
关键词: